KHỐI 1:
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM THI | THỜI GIAN THI | ĐẠT GIẢI |
1 | Lê Ngọc Quang | 1E | 300 | 6 phút | Nhất |
2 | Nguyễn Gia Bảo | 1B | 290 | 4 phút | Nhì |
3 | Bùi Đình Nguyên Ngọc | 1A | 280 | 7 phút | Ba |
KHỐI 2:
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM THI | THỜI GIAN THI | ĐẠT GIẢI |
1 | Nguyễn Việt Quang | 2E | 290 | 18 phút | Nhì |
2 | Hoàng Ngọc Anh | 2D | 290 | 17 phút | Nhì |
3 | Cao Đức Anh | 2G | 280 | 6 phút | Ba |
4 | Đặng Tuấn Hưng | 2G | 280 | 11 phút | Ba |
5 | Phạm Đăng Khoa | 2G | 270 | 16 phút | KK |
6 | Nguyễn Duy Anh | 2E | 255 | 7 phút | KK |
KHỐI 3:
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM THI | THỜI GIAN THI | ĐẠT GIẢI |
1 | Lê Thanh Vân | 3G | 300 | 10 phút | Nhất |
2 | Vũ Lâm Huy | 3E | 300 | 16 phút | Nhất |
3 | Trần Thu Hiền | 3G | 290 | 30 phút | Nhì |
4 | Phan Thanh Lan | 3G | 280 | 17 phút | Ba |
5 | Phùng Minh Ánh | 3E | 270 | 28 phút | KK |
KHỐI 4:
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM THI | THỜI GIAN THI | ĐẠT GIẢI |
1 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 4D | 300 | 17 phút | Nhất |
2 | Trần Đức Huy | 4D | 290 | 18 phút | Nhì |
3 | Nguyễn Quý Dương | 4G | 280 | 26 phút | Ba |
4 | Chu Yến Nhi | 4E | 260 | 25 phút | KK |
5 | Trần Hoài Nam | 4H | 260 | 38 phút | KK |
6 | Nguyễn Đức Vượng | 4H | 270 | 30 phút | KK |
KHỐI 5:
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM THI | THỜI GIAN THI | ĐẠT GIẢI |
1 | Nguyễn Thành Lộc | 5G | 290 | 13 phút | Nhất |
2 | Lê Minh Nguyệt | 5D | 290 | 17 phút | Nhì |
Source : catlinhschool[dot]edu[dot]vn
0 comments:
Post a Comment